Außentemperatur

Nach Weather Underground (Archiv) wurde im Jahr 2017 eine Rekordtemperatur von 20,0 °C gemessen, die normale Tagestemperatur lag sonst bei 10,0 °C
Die tiefste Temperatur wurde im Jahr 2001 mit -3,0 °C festgestellt, die normale Tiefsttemperatur lag bei 2,0 °C


Tagestemperatur in °C (1895 bis 1970) tägliche Messung (daily in wxHist_binding)

  JanFebMär AprMaiJun JulAugSep OktNovDez
maximale Tagestemperatur
1895 --- --- --- - 12,3 6,5
next 1896 ...

 

Tagestemperatur in °C (1970 bis 2013) stündliche Messung (hourly in wxAlt_binding)

  JanFebMär AprMaiJun JulAugSep OktNovDez
maximale Tagestemperatur
1970 6,6 45,6 11,0 15,0 17,3 21,1 28,5 25,2 20,4 16,5 11,2 10,1
1971 7,6 5,6 10,0 13,6 15,9 20,8 26,5 23,9 18,4 13,5 14,7 12,5
1972 ...next ...
 
... next ...

 
2013 8,0 4,5 5,7 15,9 20,8 24,7 25,5 27,4 20,2 15,8 9,3 10,7
2014 8,8 8,5 12,4 14,8 23,0 23,0 24,5 22,6 20,2 16,7 13,5 9,6
2015 7,6 5,6 10,0 13,6 15,9 20,8 26,5 23,9 18,4 13,5 14,7 12,5
2016 9,6 7,9 8,5 14,3 21,4 25,6 22,9 24,8 23,6 12,6 10,5 8,8
2017 - - - - - - 7,7 0,4 - 0,4 - -
2018 - - - - - - - - - - - -
minimale Tagestemperatur
2013 -7,1 -3,7 -5,1 -0,2 8,9 11,8 15,7 13,8 9,1 7,5 0,3 0,3
2014 -11,3 0,0 3,8 5,7 7,8 12,1 13,3 11,1 10,8 6,1 -1,6 -3,6
2015 -1,5 -3,7 1,8 3,4 7,3 11,6 13,2 15,0 10,7 4,7 0,5 0,2
2016 -8,9 -0,1 0,4 2,6 8,0 13,2 13,8 11,3 13,1 4,9 -3,6 -2,2
2017 - - - - - - -1,1 -1,1 - -1,1 - -
2018 - - - - - - - - - - - -

Tagestemperatur in °C (Maximal und Minimal) Aufzeichnung alle 5 min (five minutes in wd_binding)

  JanFebMär AprMaiJun JulAugSep OktNovDez
maximale Tagestemperatur in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr
2013 - - - - - - - - - - 14,3 12,0
2014 11,9 16,1 24,2 24,5 33,1 34,5 33,3 30,6 30,7 25,9 21,6 11,5
2015 11,6 12,0 19,0 22,8 25,2 31,4 39,5 35,9 24,0 23,7 17,2 14,6
2016 11,1 12,9 16,4 24,4 30,0 32,0 30,3 35,2 31,6 19,0 15,1 10,7
2017 7,0 11,6 22,2 39,4 36,6 47,1 29,1 30,1 24,8 22,5 14,2 11,6
2018 32,0 5,2 - - - - - - - - - -
minimale Tagestemperatur in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr
2013 - - - - - - - - - - -3,8 -3,0
2014 -13,7 -2,4 -2,1 -0,3 0,4 4,5 9,0 2,8 6,0 2,9 -2,0 -5,1
2015 -2,4 -6,6 -3,1 -2,2 1,2 4,6 6,7 5,7 3,0 1,1 -0,2 -2,2
2016 -11,6 -4,9 -3,6 -1,1 1,2 8,0 7,8 6,5 6,8 1,6 -7,4 -4,9
2017 -12,5 -5,9 -1,6 -17,8 -11,3 6,6 8,8 8,1 -15,1 3,1 -1,4 -26,6
2018 -4,6 1,0 - - - - - - - - - -

Nachttemperatur in °C (Maximal und Minimal) (wd_binding)

  JanFebMär AprMaiJun JulAugSep OktNovDez
maximale Nachtemperatur in der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr
2013 - - - - - - - - - 7,9 10,8 12,7
2014 10,3 10,9 19,7 23,3 30,6 32,5 33,0 29,2 28,0 21,8 14,9 11,7
2015 9,5 6,6 13,8 22,0 23,4 31,3 39,5 35,7 23,7 22,1 16,7 13,6
2016 11,5 11,0 12,5 23,2 29,7 31,6 28,2 32,4 30,3 16,4 11,3 11,4
2017 7,5 10,1 56,1 48,6 36,3 33,7 52,3 27,7 22,4 20,1 13,6 11,3
2018 12,1 3,8 - - - - - - - - - -
minimale Nachtemperatur in der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr
2013 - - - - - - - - - 7,5 -3,9 -1,4
2014 -12,7 -4,8 -2,3 -0,1 -0,2 4,1 7,8 3,3 6,1 3,1 -2,1 -6,0
2015 -3,7 -5,9 -2,7 -2,3 1,2 3,2 6,0 5,4 3,3 1,5 -1,6 -2,3
2016 -13,3 -4,3 -3,7 -2,0 0,9 7,4 7,5 5,8 -3,0 -13,0 -6,6 -4,2
2017 -12,5 -35,0 -1,2 -3,4 2,9 5,5 8,3 8,2 5,7 3,4 -1,0 -1,3
2018 -3,4 1,3 - - - - - - - - - -

Temperatur in °C Durchschnitt (five minutes in weewx_binding)

  JanFebMär AprMaiJun JulAugSep OktNovDez
Durchschnittliche Tagestemperatur
2013 - - - - - - - - - 7,8 5,6 4,6
2014 0,8 4,9 7,6 11,5 13,5 16,8 21,6 17,1 16,7 12,9 7,1 3,0
2015 2,9 2,0 6,0 8,8 11,9 16,0 19,0 20,5 14,2 9,3 7,7 7,4
2016 -0,1 3,7 4,7 8,5 15,7 18,5 18,3 17,2 17,4 8,7 3,3 3,4
2017 -0,5 1,9 6,4 7,1 13,8 16,5 17,0 18,0 14,3 12,1 6,4 3,9
2018 3,2 3,0 - - - - - - - - - -